কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৩ | টি আর | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | এল জি ইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | গ্রামীন অবকাঠাম উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | জি আর | ১,৫০,০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস